
What Is The Current Ready Reckoner Rate In Airoli, Thane In 2024?
Prior to completing any real estate deals, it is essential to understand the ready reckoner rate in that location. Therefore, if Airoli in Thane is the place of your choice, be sure to investigate not only the property’s location and surrounds but also its ready reckoner rate. In light of that, the precise ready reckoner rate in Airoli, Thane, is provided below. Before you proceed with your real estate purchase, read this.
Are you searching flats for rent in taloja?
The vibrant Thane neighbourhood of Airoli has a blend of residential & commercial land use. Additionally, Mulund Railway Station and Thane-Belapur Road provide flawless connectivity for it. These elements support its quick development and real estate boom. The Ready Reckoner Rate is an important concept to comprehend before entering the Airoli real estate market. This rate is a key factor in setting the price of real estate and acts as a benchmark for real estate transactions. The idea of the ready reckoner rate in Airoli, Thane, and its effects on the real estate industry will be discussed in this article.
Introduction to the Ready reckoner rate in Airoli, Thane
Situated in the Thane district of Maharashtra, India, Airoli Thane is a flourishing neighbourhood. Due to its advantageous position and first-rate accessibility, Airoli Thane has become a well-liked residential and business centre.
Prime location: With stunning views of Thane stream and the surrounding hills, Airoli is perched on the eastern bank of the stream. For professionals who work in these locations, its handy proximity to important business hubs like Navi Mumbai & Powai makes it a great option.
Excellent connectivity: There are several ways to get from Airoli, Thane to other areas of Mumbai & Navi Mumbai. The Mumbai Suburban Railway system includes the Airoli railway station, which serves the area. It is also well-connected by car via the Eastern Express Highway and Thane-Belapur car.
Infrastructure and amenities: Airoli, Thane is proud of its sophisticated infrastructure and cutting-edge facilities. The suburb is home to a large number of shopping centres, entertainment areas, medical services, and educational institutions. It provides a tranquil, green setting along with a good standard of living.
Understanding the Residential Ready reckoner Rate in Airoli, Thane
A variety of residential options are available in Airoli, such as independent houses, villas, and flats. The region has excellent train and road connections to various areas of Mumbai. It is renowned for being close to important business areas like Thane and Navi Mumbai. The most recent ready reckoner rate for residential properties in Airoli, Thane, is displayed in the following table:
Ready reckoner rates for residential properties in Airoli, Thane | ||
Subdivision | Open land (Rs per sq m) | Residential Flats (Rs per sq m) |
1/1 – Airoli Node Sector No. 1 | 28500 | 83100 |
1/2-Airoli Node Sector No. 1A | 22200 | 57500 |
1/3-Airoli Node Sector No. 2A | 33500 | 97300 |
1/4 -Airoli Node Sector Building material market Plot No.1 to9. | 21500 | 55600 |
1/5-Airoli Node Sector No. 2B | 30500 | 84900 |
1/6-Airoli Node Sector No. 2A | 31000 | 95100 |
1/7-Airoli Node Sector No. 2D | 29000 | 81400 |
1/8-Airoli Node Sector No. 2E | 35000 | 98500 |
1/9-Airoli Node Sector No. 3A | 37000 | 97900 |
1/10-Airoli Node Sector No. 3B | 36800 | 93000 |
1/11-Airoli Node Sector No. 3A | 31000 | 84600 |
1/12-Airoli Node Sector No. 3D | 33000 | 84800 |
1/13-Airoli Node Sector No. 3E | 34000 | 94000 |
1/14-Airoli Node Sector No. 3F | 27300 | 76100 |
1/15-Airoli Node Sector No. 3G | 30100 | 90600 |
1/16-Airoli Node Sector No. 3H | 36500 | 94700 |
1/17-Airoli Node Sector No. 3J | 37500 | 91100 |
1/18-Airoli Node Sector No. 3K | 28500 | 65800 |
1/19-Airoli Node Sector No. 4A | 46100 | 105700 |
1/20-Airoli Node Sector No. 4B | 41700 | 96400 |
1/21-Airoli Node Sector No. 4A | 33000 | 66800 |
1/22-Airoli Node Sector No. 4D | 28400 | 69200 |
1/23-Airoli Node Sector No. 4E | 29300 | 66200 |
1/24-Airoli Node Sector No. 4F | 29800 | 77400 |
1/25-Airoli Node Sector No. 4G | 26400 | 81800 |
1/26-Airoli Node Sector No. 4H | 30300 | 73700 |
1/27-Airoli Node Sector No. 4J | 29100 | 69300 |
1/28-Airoli Node Sector No. 4K | 28500 | 68000 |
1/29-Airoli Node Sector No. 4L | 27500 | 65000 |
1/30-Airoli Node Sector No. 4M | 33800 | 96500 |
1/31-Airoli Node Sector No. 4N | 26100 | 64800 |
1/32-Airoli Node Sector No. 4P | 34200 | 88700 |
1/33-Airoli Node Sector No. 4Q | 31400 | 90600 |
1/34-Airoli Node Sector No. 4R | 28200 | 74800 |
1/35-Airoli node Building material market | 25000 | 60100 |
1/36-Airoli Node Sector No. 4S | 31200 | 73800 |
1/37-Airoli Node Sector No. 4T | 29300 | 68000 |
1/38- Airoli Node Sector No.-4U. | 28600 | 69400 |
1/39-Airoli Node Sector No. 5 | 43900 | 109800 |
1/40-Airoli Node Sector No. 6 | 51700 | 118900 |
1/41-Airoli Node Sector No.7 | 40600 | 112600 |
1/42-Airoli Node Sector No. 8 | 54200 | 119100 |
1/43-Airoli Node Sector No. 9 GES | 28400 | 90700 |
1/44-Airoli Node Sector No. 10 | 42200 | 121600 |
1/45-Airoli Node Sector No. 13 | 31000 | 70500 |
1/46-Airoli Node Sector No. 14 | 35100 | 99100 |
1/47-Airoli Node Sector No. 15 | 50100 | 128900 |
1/48-Airoli Node Sector No. 16 | 43400 | 113300 |
1/49-Airoli Node Sector No. 17 | 47200 | 113000 |
1/50-Airoli Node Sector No. 18 | 29000 | 77500 |
1/51-Airoli Node Sector No. 19 | 50400 | 129000 |
1/52-Airoli Node Sector No. 20 GES | 39500 | 108600 |
1/53-Airoli Node Chinchwali (West Part) | 10700 | 39600 |
1/54-Airoli Node Lamps (North Side) | 20800 | 53400 |
1/55-Airoli Node Rabale (West Side) | 10600 | 45000 |
1/56-Aeroli node frozen (north part) | 13600 | 41000 |
1/57-Aeroli Node Dighe (Part) | 11400 | 40200 |
1/58- Airoli Node Sector No. 11 | 24200 | 58900 |
1/59-All income from Airoli Node Sector No. 5, Airoli to Mulund Road | 40800 | 82500 |
1/60-All income from Airoli Node Sector No. 6, Airoli to Mulund Road | 41300 | 109100 |
1/61- All income from Airoli Node Sector No. 7, Airoli to Mulund Road | 38000 | 80700 |
1/62-Airoli Node Sector No. 8, All Income from Airoli to Mulund Road | 41600 | 104100 |
1/63- All income from Airoli Node Sector No. 9, Airoli to Mulund Road | 42500 | 102000 |
1/64 – Airoli Node Sector No. 12 | 27700 | 89500 |
1/65 – Airoli Node Sector No. 8 A | 42200 | 120500 |
1/54/1- (Dighe, Chichwali, Airoli part) Industrial plot under Maharashtra Industrial Development Corporation | 21000 | 60200 |
1/54/2- (Dighe, Chichwali, Airoli part) Residential use plot under the jurisdiction of Maharashtra Industrial Development Corporation | 33800 | 0 |
1/49/1 – Airoli Node Sector No. 17 | 53600 | 141300 |
1/54/3- (Dighe, Chichwali, Airoli parts) commercial use under the jurisdiction of Maharashtra Industrial Development Corporation. | 64900 | 0 |
Exploring the commercial ready reckoner rate in Airoli, Thane
Purchasing business real estate in Airoli Thane has a number of benefits. The region has experienced rapid expansion in recent years, drawing in a wide range of enterprises and industries. Its attraction is further increased by the existence of reputable healthcare facilities, educational institutions, and entertainment venues. The ready reckoner rate for commercial properties in Thane, Airoli, is as follows right now:
Ready reckoner rates for commercial properties in Airoli, Thane | |||
Subdivision | office (Rs per sq m) | shops (Rs per sq m) | industrial (Rs per sq m) |
1/1 – Airoli Node Sector No. 1 | 95600 | 104000 | 95600 |
1/2-Airoli Node Sector No. 1A | 67700 | 79700 | 67700 |
1/3-Airoli Node Sector No. 2A | 111900 | 121600 | 111900 |
1/4 -Airoli Node Sector Building material market Plot No.1 to9. | 68300 | 82300 | 68300 |
1/5-Airoli Node Sector No. 2B | 97600 | 118000 | 97600 |
1/6-Airoli Node Sector No. 2A | 101500 | 114400 | 101500 |
1/7-Airoli Node Sector No. 2D | 93600 | 101800 | 93600 |
1/8-Airoli Node Sector No. 2E | 106500 | 123100 | 106500 |
1/9-Airoli Node Sector No. 3A | 110700 | 122400 | 110700 |
1/10-Airoli Node Sector No. 3B | 102400 | 116300 | 102400 |
1/11-Airoli Node Sector No. 3A | 97200 | 105700 | 97200 |
1/12-Airoli Node Sector No. 3D | 97500 | 106000 | 97500 |
1/13-Airoli Node Sector No. 3E | 104600 | 117500 | 104600 |
1/14-Airoli Node Sector No. 3F | 87600 | 98400 | 87600 |
1/15-Airoli Node Sector No. 3G | 104000 | 113200 | 104000 |
1/16-Airoli Node Sector No. 3H | 108900 | 118400 | 108900 |
1/17-Airoli Node Sector No. 3J | 104800 | 113900 | 104800 |
1/18-Airoli Node Sector No. 3K | 79500 | 94600 | 79500 |
1/19-Airoli Node Sector No. 4A | 112400 | 131100 | 112400 |
1/20-Airoli Node Sector No. 4B | 106500 | 120500 | 106500 |
1/21-Airoli Node Sector No. 4A | 79700 | 93100 | 79700 |
1/22-Airoli Node Sector No. 4D | 79600 | 93500 | 79600 |
1/23-Airoli Node Sector No. 4E | 79300 | 92900 | 79300 |
1/24-Airoli Node Sector No. 4F | 89100 | 96800 | 89100 |
1/25-Airoli Node Sector No. 4G | 94100 | 102300 | 94100 |
1/26-Airoli Node Sector No. 4H | 84800 | 96800 | 84800 |
1/27-Airoli Node Sector No. 4J | 79700 | 93100 | 79700 |
1/28-Airoli Node Sector No. 4K | 79700 | 93100 | 79700 |
1/29-Airoli Node Sector No. 4L | 75400 | 90900 | 75400 |
1/30-Airoli Node Sector No. 4M | 106900 | 120600 | 106900 |
1/31-Airoli Node Sector No. 4N | 74500 | 89200 | 74500 |
1/32-Airoli Node Sector No. 4P | 100300 | 110900 | 100300 |
1/33-Airoli Node Sector No. 4Q | 103400 | 113300 | 103400 |
1/34-Airoli Node Sector No. 4R | 86000 | 93500 | 86000 |
1/35-Airoli node Building material market | 71000 | 84500 | 71000 |
1/36-Airoli Node Sector No. 4S | 84800 | 94800 | 84800 |
1/37-Airoli Node Sector No. 4T | 79000 | 93500 | 79000 |
1/38- Airoli Node Sector No.-4U. | 79800 | 92200 | 79800 |
1/39-Airoli Node Sector No. 5 | 125300 | 137200 | 125300 |
1/40-Airoli Node Sector No. 6 | 134500 | 148500 | 134500 |
1/41-Airoli Node Sector No.7 | 126700 | 140800 | 126700 |
1/42-Airoli Node Sector No. 8 | 134600 | 148900 | 134600 |
1/43-Airoli Node Sector No. 9 GES | 102700 | 113400 | 102700 |
1/44-Airoli Node Sector No. 10 | 134200 | 152000 | 134200 |
1/45-Airoli Node Sector No. 13 | 84400 | 102700 | 84400 |
1/46-Airoli Node Sector No. 14 | 109700 | 123900 | 109700 |
1/47-Airoli Node Sector No. 15 | 145600 | 161000 | 145600 |
1/48-Airoli Node Sector No. 16 | 123700 | 141600 | 123700 |
1/49-Airoli Node Sector No. 17 | 126500 | 141300 | 126500 |
1/50-Airoli Node Sector No. 18 | 89100 | 96900 | 89100 |
1/51-Airoli Node Sector No. 19 | 148300 | 161300 | 148300 |
1/52-Airoli Node Sector No. 20 GES | 124900 | 135800 | 124900 |
1/53-Airoli Node Chinchwali (West Part) | 45800 | 54500 | 45800 |
1/54-Airoli Node Lamps (North Side) | 62400 | 75600 | 62400 |
1/55-Airoli Node Rabale (West Side) | 51800 | 56200 | 51800 |
1/56-Aeroli node frozen (north part) | 49600 | 60400 | 49600 |
1/57-Aeroli Node Dighe (Part) | 46200 | 54500 | 46200 |
1/58- Airoli Node Sector No. 11 | 71000 | 84500 | 71000 |
1/59-All income from Airoli Node Sector No. 5, Airoli to Mulund Road | 122500 | 162600 | 122500 |
1/60-All income from Airoli Node Sector No. 6, Airoli to Mulund Road | 125400 | 168200 | 125400 |
1/61- All income from Airoli Node Sector No. 7, Airoli to Mulund Road | 112400 | 149500 | 112400 |
1/62-Airoli Node Sector No. 8, All Income from Airoli to Mulund Road | 122000 | 163700 | 122000 |
1/63- All income from Airoli Node Sector No. 9, Airoli to Mulund Road | 117400 | 156700 | 117400 |
1/64 – Airoli Node Sector No. 12 | 100000 | 111900 | 100000 |
1/65 – Airoli Node Sector No. 8 A | 135100 | 150500 | 135100 |
1/54/1- (Dighe, Chichwali, Airoli part) Industrial plot under Maharashtra Industrial Development Corporation | 69300 | 75300 | 69300 |
1/49/1 – Airoli Node Sector No. 17 | 158100 | 176000 | 158100 |
The market for residential and commercial real estate in Airoli, Thane, is anticipated to keep growing. It is anticipated that the ready reckoner rate will rise in the upcoming years due to the government’s emphasis on infrastructural development and the rising need for office space.
You’re looking for Projects in JuiNagar have the Best Properties In Navi Mumbai Like Ready to Move:https://navimumbaihouses.com/properties/search/juinagar/
If you want daily property update details please follow us on Facebook Page / YouTube Channel / Twitter